


Nuevo modelo de radares de la DGT, Guardia Civil de Tráfico. Abajo, la lista de radares de Madrid. Gracias JDa.
- A-10 80 3,9 s MADRID
- A-10 100 6 s AEROPUERTO
- A-6 60 20,4-36,8 s VILLALBA Via de Servicio
- A-6 60 27,2-27,8 s MADRID Via de Servicio
- A-6 120 43 s A CORUÑA
- A-6 120 46,4 s MADRID
- Card. H. Oria Movil P-306 Break verde s Crta. Colmenar desvío c/ Peñagrande
- Castellana Farola 423 s Entrada antes 1er Tunel Frente Hospital La Paz
- M-108 60 2,6 s AJALVIR
- M-110 100 3 s N-I
- M-111 60 13,9 s M-103
- M-111 80 2,5 s BARAJAS
- M-111 50 21,4 s M-100
- M-121 70 2,4 s ALCALA DE HENARES
- M-132 40 0,1 s CHINCHON
- M-203 60 5,9 s A-3
- M-204 50 2,3 s CARABAÑA
- M-30 90 19,7 s Norte salida San Pol de Mar.Panel Luminoso
- M-30 90 7,8 s Norte bajo Puente Ramón y Cajal
- M-30 90 Panel Luminoso Alcampo s NORTE
- M-30 Movil Peugeot 306 Break verde M-YM
- M-30 Movil Renault Megane 5P azul marino M-1298-YD y M-1296-YD
- M-30 Movil Renault Megane 5p blanco M-1297-YD
- M-30 Movil Renault Megane 5P granate M-1299-YD
- M-30 Movil Renault Megane Azul M-1298-YD
- M-300 70 17,4 s N-III
- M-300 60 3,6 s N-IV
- M-301 60 16,1 s ARANJUEZ
- M-305 60 3,6 s N-IV
- M-305 90 4,2-5,4-40,7 s N-IV-MADRID
- M-305 70 5,7 s ARANJUEZ
- M-305 70 7,9 s MADRID
- M-305 50 8,3 s ARANJUEZ
- M-40 60 13,5 s M-30
- M-40 60 3,5 s AEROPUERTO
- M-40 100 32,8-34,4 s A-3
- M-40 100 36-52-56,7 s N-IV
- M-40 100 38-55-56 s N-II
- M-40 60 4,9 s S. F. HENARES
- M-40 100 43-57-59,7 s N-V
- M-40 120 46,6 s N-II
- M-40 Movil FORD MONDEO de colores azul y blanco
- M-402 80 4 s N-IV
- M-404 60 12,1-26,8 s CHINCHON
- M-404 50 24,4 s NAVACERRADA
- M-404 50 40,3 s N-IV
- M-404 50 62,1 s CHINCHON
- M-406 60 15,7 s N-IV
- M-406 70 16,1 s N-IV
- M-406 70 4,3 s N-V
- M-407 70 1,1 s M-406
- M-411 70 2 s LEGANES
- M-413 50 9,8 s M-506
- M-45 100 15,7 s M-40
- M-45 100 18 s M-40
- M-45 100 20,2 s N-II
- M-45 100 3,5 s N-II
- M-45 40 5,8 s Salida N-401
- M-50 60 0,1 s N-IV
- M-50 80 0,3 s N-IV
- M-50 0.8 en ambas direcciones
- M-50 80 4,1-9,1 s M-409
- M-50 70 60,8 s A-6
- M-50 40 9,5 s M-409
- M-501 100 1,7 s MADRID
- M-501 100 19 s PLASENCIA
- M-501 70 38,1 s ALCORCON
- M-501 70 4,4 s MADRID
- M-501 60 5,1-6,5-8,8-21,7 s PLASENCIA
- M-501 50 52,4 s PLASENCIA
- M-501 60 6,5-7,5 s ALCORCON
- M-501 80 8 s PLASENCIA
- M-502 60 3,6 s MADRID
- M-502 70 4,4 s MADRID
- M-503 90 15,8 s M-40
- M-503 60 25,5-26,5 s MADRID
- M-503 80 7,2 s MADRID
- M-506 60 30,8 s Parque Temático
- M-506 70 37 s PINTO
- M-507 50 9,5 s NAVALCARNERO-M-600
- M-600 60 2,9-5,1-22,7 s EL ESCORIAL
- M-600 60 22,7 s N-VI
- M-600 50 48,6 s NAVACERRADA
- M-600 50 49,5 s MADRID
- M-601 60 0,2 s NAVACERRADA-SEGOVIA
- M-607 35.4 direccion M-609
- M-607 50 48,6 s NAVACERRADA
- M-607 90 49,5 s MADRID
- M-607 90 53,3 s MADRID
- M-608 50 28,3 s M-607
- M-608 60 5,6 s SOTO DEL REAL
- M-609 50 7,1 s SOTO DEL REAL
- Monforte de Lemos Movil De La Paz a la Vaguada, Peugeot 306 Break verde
- N-401 A-42 50 25,7 s MADRID
- N-403 60 72,8 s TOLEDO
- N-I 120 26,4-79,6 s MADRID
- N-I 100 85,9 s MADRID
- N-II 80 15 Pte. San Fernando s Zaragoza Paneles luminosos
- N-II 60 27,2 s MADRID Via Servicio
- N-III 60 17,8 s MADRID Via Servicio
- N-III 60 23,7 s ARGANDA
- N-III 60 32 s VALENCIA
- N-III 120 37,6 s VALENCIA
- N-III 120 49,4 s MADRID
- N-IV 60 11,2 s CADIZ
- N-IV 100 21-23-30-33,6-40 s CÁDIZ
- N-IV Movil Ford Mondeo blanco, antes de la M-50, dirección Madrid.
- N-IV Movil Renault Megane Gris y un verde botella M-VV.
- N-V 60 12 s M-501
- N-V 40 16,7 s MOSTOLES
- N-V 80 24,2 s BADAJOZ Vía Seervicio
- R-2 120 42 s GUADALAJARA

No hay comentarios:
Publicar un comentario